Экспорт курсов
Стандарт устанавливает коды обозначения электронных валют и формат файла экспорта. Обменный пункт публикует такой файл по постоянному адресу, а мониторинги забирают его и сравнивают направления обмена.
Правила формирования названий валют
- Название валюты записывается латиницей, например
Perfect Money USD. - У каждой валюты есть сокращённое буквенное обозначение длиной до 6–7 букв, например
PMUSD. - У каждой валюты есть числовой код, например
001. В таблице ниже у более новых позиций код состоит из четырёх цифр. - Если в платёжной системе больше одной валюты, после названия указывают эквивалент по ISO 4217 (RUB, USD, UAH и т. д.) — когда у валюты нет собственного названия или кода. Для систем с одной валютой это правило тоже рекомендуется. Пример:
E-Gold XAU USD. - Краткие обозначения:
Gold→G,Money→M.
Формат XML
Элементы в каждой записи идут в строго определённой последовательности, каждая запись начинается с новой строки (перевод строки \n). Корневой элемент — <rates>, каждое направление обмена описывается элементом <item>.
- <from>
- код валюты, которую обменный пункт принимает от клиента; коды электронных валют даны в таблице ниже.
- <to>
- код валюты, которую обменный пункт отправляет клиенту.
- <in>
- сколько валюты
fromдолжен отдать клиент. - <out>
- сколько валюты
toполучит клиент. - <amount>
- размер резерва валюты
toв обменном пункте. - <minfee>
- минимальная комиссия, которую обменный пункт берёт в этом направлении; указывается с кодом национальной валюты, например
<minfee>5 USD</minfee>. - <fromfee>
- дополнительная комиссия, не входящая в курс и взимаемая с суммы, которую клиент переводит обменному пункту, например
<fromfee>2.15 EUR</fromfee>. Вместо кода валюты можно использовать знак%для процентной комиссии. - <tofee>
- дополнительная комиссия, не входящая в курс и взимаемая с суммы, которую обменный пункт переводит клиенту, например
<tofee>30 RUB</tofee>. Знак%тоже допустим. - <minamount>
- минимальная сумма, которую обменный пункт принимает от клиента; указывается с кодом национальной валюты, например
<minamount>4.1 USD</minamount>. - <param>
- дополнительные метки через запятую.
manual— направление обрабатывается оператором вручную или с задержкой, не моментально.juridical— обменный пункт переводит деньги на банковский счёт клиента со счёта юридического лица или ИП (только для банковских направлений). Пример:<param>manual, juridical</param>.
Для курсов используют шесть значащих цифр после запятой, для резервов — две. Постоянные комиссии платёжных систем в файле экспорта указывать не нужно.
Пример структуры файла. Числа в нём условные и показывают только формат, это не рыночный курс. В полях from и to допустимо любое из трёх обозначений валюты: полное название, сокращение или числовой код.
<rates>
<item>
<from>Webmoney USD</from>
<to>Webmoney RUB</to>
<in>1</in>
<out>23.628812</out>
<amount>10000.23</amount>
</item>
</rates>
<from>WMZ</from> <to>WMR</to> — сокращённые обозначения
<from>001</from> <to>002</to> — числовые коды
Формат TXT
В текстовом файле элементы каждой строки тоже идут в определённом порядке, записи разделяются переводом строки в формате Unix (\n, 0x0A), а поля — точкой с запятой.
- from;
- отдаваемая валюта (полное, сокращённое или числовое обозначение).
- to;
- получаемая валюта.
- in;
- «отдадите».
- out;
- «получите».
- amount
- резерв валюты
to.
Для курсов — шесть значащих цифр после запятой, для резервов — две. Строки, начинающиеся с символа #, считаются комментариями; так можно временно отключить направление обмена. Примеры (числа условные):
Webmoney USD;Webmoney RUB;1;23.628812;10000.23
WMZ;WMR;1;23.628812;10000.23
001;002;1;23.628812;10000.23
Список кодов валют
В таблице 443 позиций: название валюты, сокращённое обозначение и числовой код. Чтобы найти нужную валюту, введите часть названия, сокращения или кода.
| Название | Сокращённое название | Код |
|---|---|---|
| Webmoney USD | WMZ | 001 |
| Webmoney RUB | WMR | 002 |
| Webmoney EUR | WME | 003 |
| Webmoney BYR | WMB | 004 |
| Webmoney Gold | WMG | 005 |
| Webmoney UAH | WMU | 006 |
| Webmoney Credit | WMC | 008 |
| Webmoney X | WMX | 009 |
| Webmoney KZT | WMK | 010 |
| Yandex.Money RUB | YAMRUB | 020 |
| RBKmoney RUB | RBKMRUB | 030 |
| RBKmoney USD | RBKMUSD | 031 |
| EasyPay BYR | ESPBYR | 040 |
| E-Bullion e-Currency | EBCUR | 050 |
| E-Bullion Gold | EBG | 051 |
| EDram | EDRM | 060 |
| Fethard USD | FETUSD | 070 |
| AlterGold USD | AGUSD | 080 |
| IMoney UAH | IMUAH | 090 |
| INOCard RUB | INCRUB | 100 |
| Liberty Reserve USD | LRUSD | 110 |
| Liberty Reserve EUR | LREUR | 111 |
| Liberty Reserve Gold | LRG | 112 |
| Emoney.md MDL | EMMDL | 120 |
| Mobile Wallet RUB | MWRUB | 130 |
| Skrill USD | SKLUSD | 140 |
| Skrill EUR | SKLEUR | 141 |
| MoneyMail EUR | MMLEUR | 150 |
| MoneyMail RUB | MMLRUB | 151 |
| MoneyMail USD | MMLUSD | 152 |
| PayPal AUD | PPAUD | 160 |
| PayPal CAD | PPCAD | 161 |
| PayPal EUR | PPEUR | 162 |
| PayPal GBP | PPGBP | 163 |
| PayPal USD | PPUSD | 164 |
| PayPal RUB | PPRUB | 165 |
| Pecunix USD | PXUSD | 170 |
| UA-Money USD | UAMUSD | 180 |
| UkrMoney EUR | UMEUR | 190 |
| UkrMoney RUB | UMRUB | 191 |
| UkrMoney UAH | UMUAH | 192 |
| UkrMoney USD | UMUSD | 193 |
| V-Money USD | VMUSD | 200 |
| W1 RUB | WORUB | 210 |
| W1 USD | WOUSD | 211 |
| W1 UAH | WOUAH | 212 |
| W1 KZT | WOKZT | 213 |
| C-Gold USD | CGUSD | 220 |
| C-Gold EUR | CGEUR | 221 |
| DeltaKey EUR | DKEUR | 230 |
| DeltaKey RUB | DKRUB | 231 |
| DeltaKey USD | DKUSD | 232 |
| ICQMoney UNI | ICQM | 233 |
| DeltaKey UAH | DKUAH | 234 |
| Perfect Money USD | PMUSD | 240 |
| Perfect Money EUR | PMEUR | 241 |
| Perfect Money Gold | PMG | 242 |
| Perfect Money BTC | PMBTC | 243 |
| Perfect Money Voucher USD | PMVUSD | 244 |
| Payza USD | PAUSD | 250 |
| Payza EUR | PAEUR | 251 |
| Numox USD | NXUSD | 260 |
| LiqPay USD | LQUSD | 270 |
| LiqPay UAH | LQUAH | 271 |
| LiqPay RUB | LQRUB | 272 |
| LiqPay EUR | LQEUR | 273 |
| Z-Payment RUB | ZPRUB | 280 |
| NN-Money USD | NNMUSD | 290 |
| Combats EKR | CBEKR | 300 |
| Star Trek USD | STUSD | 310 |
| Star Trek RUB | STRUB | 311 |
| Webcreds USD | WCUSD | 320 |
| Webcreds RUB | WCRUB | 321 |
| Webcreds EUR | WCEUR | 322 |
| Wire USD | WIREUSD | 330 |
| Wire EUR | WIREEUR | 331 |
| Wire RUB | WIRERUB | 332 |
| Wire UAH | WIREUAH | 333 |
| Wire KZT | WIREKZT | 334 |
| Wire GBP | WIREGBP | 335 |
| Wire LTL | WIRELTL | 336 |
| Wire BYR | WIREBYR | 337 |
| Wire THB | WIRETHB | 338 |
| Wire PLN | WIREPLN | 339 |
| Wire CNY | WIRECNY | 340 |
| Wire MYR | WIREMYR | 341 |
| Wire CZK | WIRECZK | 342 |
| Card USD | CARDUSD | 350 |
| Card EUR | CARDEUR | 351 |
| Card RUB | CARDRUB | 352 |
| Card UAH | CARDUAH | 353 |
| Card KZT | CARDKZT | 354 |
| Card LTL | CARDLTL | 355 |
| Card GBP | CARDGBP | 356 |
| Card AMD | CARDAMD | 357 |
| Card BYN | CARDBYN | 358 |
| Cash USD | CASHUSD | 370 |
| Cash EUR | CASHEUR | 371 |
| Cash RUB | CASHRUB | 372 |
| Cash UAH | CASHUAH | 373 |
| Cash KZT | CASHKZT | 374 |
| Cash LTL | CASHLTL | 375 |
| Cash GBP | CASHGBP | 376 |
| Cash CNY | CASHCNY | 377 |
| Cash AMD | CASHAMD | 378 |
| Cash THB | CASHTHB | 379 |
| PayPlat USD | PPTUSD | 380 |
| PayPlat RUB | PPTRUB | 381 |
| PayPlat EUR | PPTEUR | 382 |
| Moneta RUB | MNTRUB | 390 |
| Neteller USD | NTLRUSD | 400 |
| Neteller EUR | NTLREUR | 401 |
| Telebank RUB | TBRUB или VTB24RUB | 410 |
| VTB24 USD | VTB24USD | 411 |
| VTB24 EUR | VTB24EUR | 412 |
| Alfa Bank RUB | ACRUB | 420 |
| Alfa Bank UAH | ACUAH | 421 |
| Alfa Bank KZT | ACKZT | 422 |
| Alfa Bank USD | ACUSD | 423 |
| Alfa Bank EUR | ACEUR | 424 |
| Promsvyazbank RUB | PSBRUB | 430 |
| Privat24 USD | P24USD | 440 |
| Privat24 UAH | P24UAH | 441 |
| Privat24 EUR | P24EUR | 442 |
| Privat24 RUB | P24RUB | 443 |
| GlobalDigitalPay USD | GDPUSD | 450 |
| GlobalDigitalPay EUR | GDPEUR | 451 |
| Telemoney RUB | TMRUB | 460 |
| Qiwi RUB | QWRUB | 470 |
| Qiwi USD | QWUSD | 471 |
| Qiwi EUR | QWEUR | 472 |
| Qiwi KZT | QWKZT | 473 |
| Qiwi Voucher RUB | QWVRUB | 474 |
| OKPay USD | OKUSD | 480 |
| OKPay RUB | OKRUB | 481 |
| OKPay EUR | OKEUR | 482 |
| OKPay GPB | OKGPB | 483 |
| Western Union USD | WUUSD | 490 |
| Western Union RUB | WURUB | 491 |
| Western Union EUR | WUEUR | 492 |
| Western Union UAH | WUUAH | 493 |
| Moneygram USD | MGUSD | 500 |
| Moneygram EUR | MGEUR | 501 |
| EuroGoldCash USD | EGCUSD | 510 |
| EuroGoldCash EUR | EGCEUR | 511 |
| SberBank RUB | SBERRUB | 520 |
| SberBank KZT | SBERKZT | 521 |
| SberBank USD | SBERUSD | 522 |
| SberBank UAH | SBERUAH | 523 |
| RusStandard RUB | RUSSTRUB | 530 |
| Avangard RUB | AVBRUB | 540 |
| Raiffeisen RUB | RFBRUB | 550 |
| Raiffeisen UAH | RFBUAH | 551 |
| Trust RUB | TRBRUB | 560 |
| Svyaznoy RUB | SVBRUB | 570 |
| Cash4wm RUB | CWMRUB | 580 |
| EgoPay USD | EPUSD | 590 |
| EgoPay EUR | EPEUR | 591 |
| SolidTrustPay USD | STPUSD | 600 |
| SolidTrustPay EUR | STPEUR | 601 |
| SolidTrustPay RUB | STPRUB | 602 |
| PayWeb USD | PWUSD | 610 |
| Ukash USD | UKUSD | 620 |
| Ukash EUR | UKEUR | 621 |
| Paxum USD | PXMUSD | 630 |
| Paxum EUR | PXMEUR | 631 |
| Redpass USD | RPUSD | 640 |
| Epayments USD | EPMUSD | 650 |
| ePayments EUR | EPMEUR | 651 |
| BitCoin | BTC | 660 |
| ChinaUnionPay CNY | CUPCNY | 670 |
| Tinkoff CS RUB | TCSBRUB | 680 |
| Tinkoff CS USD | TCSBUSD | 681 |
| Tinkoff CS EUR | TCSBEUR | 682 |
| Homecredit RUB | HCBRUB | 690 |
| DeltaBank UAH | DTBUAH | 700 |
| DeltaBank BYR | DTBBYR | 701 |
| Kazkombank KZT | KKBKZT | 710 |
| Kazkombank USD | KKBUSD | 711 |
| Contact RUB | CNTRUB | 720 |
| Contact USD | CNTUSD | 721 |
| Contact EUR | CNTEUR | 722 |
| HD-Money USD | HDUSD | 730 |
| UkrSibBank UAH | USBUAH | 740 |
| Payeer USD | PRUSD | 750 |
| Payeer EUR | PREUR | 751 |
| Payeer RUB | PRRUB | 752 |
| Unistream USD | USTMUSD | 760 |
| Unistream RUB | USTMRUB | 761 |
| Unistream EUR | USTMEUR | 762 |
| Nixmoney USD | NIXUSD | 770 |
| Nixmoney EUR | NIXEUR | 771 |
| Nixmoney BTC | NIXBTC | 772 |
| Nixmoney LTC | NIXLTC | 773 |
| Nixmoney CRT | NIXCRT | 774 |
| Nixmoney CLR | NIXCLR | 775 |
| Nixmoney XBL | NIXXBL | 776 |
| Nixmoney FTC | NIXFTC | 777 |
| Nixmoney PPC | NIXMPPC | 778 |
| Nixmoney SVC | NIXMSVC | 779 |
| Anelik USD | ANLKUSD | 790 |
| Anelik RUB | ANLKRUB | 791 |
| Anelik EUR | ANLKEUR | 792 |
| Btc-e code USD | BTCEUSD | 801 |
| Btc-e code RUB | BTCERUB | 802 |
| Btc-e code BTC | BTCEBTC | 803 |
| Btc-e code LTC | BTCELTC | 804 |
| Btc-e code EUR | BTCEEUR | 805 |
| OTP bank UAH | OTPBUAH | 810 |
| OTP bank RUB | OTPBRUB | 811 |
| Paymer USD | PMRUSD | 820 |
| Paymer RUB | PMRRUB | 821 |
| Paymer UAH | PMRUAH | 822 |
| UniCredit UAH | UNCBUAH | 830 |
| UniCredit RUB | UNCBRUB | 831 |
| Bank of Moscow RUB | MOSBRUB | 840 |
| Gazprombank RUB | GPBRUB | 850 |
| PUMB UAH | PMBBUAH | 860 |
| Rosbank RUB | ROSBRUB | 870 |
| VAB 24 UAH | VB24UAH | 880 |
| Kukuruza RUB | KUKRUB | 890 |
| Golden Crown Money Transfers RUB | GCMTRUB | 900 |
| Golden Crown Money Transfers USD | GCMTUSD | 901 |
| Golden Crown Money Transfers EUR | GCMTEUR | 902 |
| Openbank RUB | OPNBRUB | 910 |
| LiteCoin | LTC | 920 |
| Technocash USD | TNCUSD | 930 |
| Universal Bank UAH | UNVBUAH | 940 |
| Halyk Bank KZT | HLKBKZT | 950 |
| Halyk Bank USD | HLKBUSD | 951 |
| Cash4pay USD | CSH4PUSD | 960 |
| OOOPay USD | OPAYUSD | 970 |
| OOOPay RUB | OPAYRUB | 971 |
| OOOPay EUR | OPAYEUR | 972 |
| eCoin.eu code | ECNEXUSD | 980 |
| Betrae Money USD | BTMUSD | 990 |
| FasaPay USD | FPUSD | 1000 |
| Binbank RUB | BBRUB | 1010 |
| MTS Bank RUB | MTSBRUB | 1020 |
| Ocean Bank RUB | OCNBRUB | 1030 |
| Cyti Bank RUB | CTYBRUB | 1040 |
| C-cex.com USD | CCXUSD | 1050 |
| C-cex.com BTC | CCXBTC | 1051 |
| Exmo.com USD | EXMUSD | 1060 |
| Exmo.com RUB | EXMRUB | 1061 |
| Exmo.com EUR | EXMEUR | 1062 |
| Exmo.com UAH | EXMUAH | 1063 |
| SwedBank EUR | SBEUR | 1070 |
| Belarusbank BYR | BLRBBYR | 1080 |
| Belarusbank USD | BLRBUSD | 1081 |
| Belarusbank RUB | BLRBRUB | 1082 |
| Belarusbank EUR | BLRBEUR | 1083 |
| BTA Bank | BTAKZT | 1090 |
| SMS RUB | SMSRUB | 1100 |
| Uralsib Bank RUB | USBRUB | 1110 |
| RNKB Bank RUB | RNKBRUB | 1120 |
| Renessans Bank RUB | RENBRUB | 1130 |
| RSH Bank RUB | RSHBRUB | 1140 |
| Advanced Cash USD | ADVCUSD | 1150 |
| Advanced Cash RUB | ADVCRUB | 1151 |
| Advanced Cash EUR | ADVCEUR | 1152 |
| Advanced Cash UAH | ADVCUAH | 1153 |
| VelesPay USD | VPUSD | 1160 |
| VelesPay EUR | VPEUR | 1161 |
| VelesPay GPB | VPGPB | 1162 |
| VelesPay RUB | VPRUB | 1163 |
| VelesPay CNY | VPCNY | 1164 |
| VelesPay VND | VPVND | 1165 |
| VelesPay INR | VPINR | 1166 |
| VelesPay IRR | VPIRR | 1167 |
| VelesPay ZAR | VPZAR | 1168 |
| VelesPay THB | VPTHB | 1169 |
| VelesPay AUD | VPAUD | 1170 |
| VelesPay CAD | VPCAD | 1171 |
| VelesPay NZD | VPNZD | 1172 |
| VelesPay HKD | VPHKD | 1173 |
| VelesPay UAH | VPUAH | 1174 |
| VelesPay BYR | VPBYR | 1175 |
| VelesPay KZT | VPKZT | 1176 |
| VelesPay KGS | VPKGS | 1177 |
| VelesPay MXN | VPMXN | 1178 |
| VelesPay VEF | VPVEF | 1179 |
| VelesPay BRL | VPBRL | 1180 |
| VelesPay CLP | VPCLP | 1181 |
| VelesPay EGP | VPEGP | 1182 |
| VelesPay TRY | VPTRY | 1183 |
| VelesPay GEL | VPGEL | 1184 |
| VelesPay IDR | VPIDR | 1185 |
| VelesPay IQD | VPIQD | 1186 |
| VelesPay ILS | VPILS | 1187 |
| VelesPay KRW | VPKRW | 1188 |
| VelesPay MDL | VPMDL | 1189 |
| VelesPay PLN | VPPLN | 1190 |
| VelesPay AED | VPAED | 1191 |
| VelesPay CHF | VPCHF | 1192 |
| VelesPay HRK | VPHRK | 1193 |
| VelesPay CZK | VPCZK | 1194 |
| VelesPay DKK | VPDKK | 1195 |
| VelesPay HUF | VPHUF | 1196 |
| VelesPay JPY | VPJPY | 1197 |
| VelesPay NOK | VPNOK | 1198 |
| VelesPay SEK | VPSEK | 1199 |
| LavaPay USD | LPUSD | 1200 |
| LavaPay RUB | LPRUB | 1201 |
| LavaPay EUR | LPEUR | 1202 |
| LavaPay UAH | LPUAH | 1203 |
| LavaPay GBP | LPGBP | 1204 |
| LavaPay CNY | LPCNY | 1205 |
| LavaPay CAD | LPCAD | 1206 |
| LavaPay AUD | LPAUD | 1207 |
| HelixMoney EUR | HMEUR | 1210 |
| HelixMoney RUB | HMRUB | 1211 |
| HelixMoney UAH | HMUAH | 1212 |
| HelixMoney USD | HMUSD | 1213 |
| Webtransfer USD | WTUSD | 1220 |
| Webtransfer USD ❤ | WTUSD2 | 1221 |
| Webtransfer USD1 | WTUSD1 | 1222 |
| Webtransfer C-CREDS | WTCCREDS | 1223 |
| Webtransfer P-CREDS | WTPCREDS | 1224 |
| Webtransfer Card | WTCARD | 1225 |
| Webtransfer DEBIT | WTDEBIT | 1226 |
| ForteBank KZT | FRTBKZT | 1230 |
| ForteBank USD | FRTBUSD | 1231 |
| DemirBank USD | DMRBUSD | 1240 |
| Oschadbank UAH | OSDBUAH | 1250 |
| E-DINAR | EDR | 1260 |
| EDRCoin | EDRC | 1261 |
| LvPay USD | LVPUSD | 1270 |
| LvPay EUR | LVPEUR | 1271 |
| LvPay RUB | LVPRUB | 1272 |
| LvPay UAH | LVPUAH | 1273 |
| LvPay BYR | LVPBYR | 1274 |
| LvPay GBP | LVPGBP | 1275 |
| LvPay CNY | LVPCNY | 1276 |
| LvPay CAD | LVPCAD | 1277 |
| LvPay AUD | LVPAUD | 1278 |
| OneCoin EUR | OCNEUR | 1280 |
| Astana Bank | ATNBKZT | 1290 |
| AcBarsBank RUB | AKBBRUB | 1300 |
| Ria Financial USD | RMTFUSD | 1340 |
| Ria Financial EUR | RMTFEUR | 1341 |
| EPESE USD | EPSUSD | 1350 |
| Capitalist USD | CPLTUSD | 1360 |
| Capitalist EUR | CPTLEUR | 1361 |
| Capitalist RUB | CPTLRUB | 1362 |
| Cryptocheck USD | CRPTCHUSD | 1370 |
| Livecoin code USD | LVCUSD | 1380 |
| Livecoin code RUB | LVCRUB | 1381 |
| Livecoin code EUR | LVCEUR | 1382 |
| Websum UZS | WSMUZS | 1390 |
| MoneyPolo USD | MPLUSD | 1400 |
| MoneyPolo EUR | MPLEUR | 1401 |
| MoneyPolo RUB | MPLRUB | 1402 |
| ATF Bank KZT | ATFBKZT | 1410 |
| ATF Bank USD | ATFBUSD | 1411 |
| Eurasian Bank KZT | EURBKZT | 1420 |
| Eurasian Bank USD | EURBUSD | 1421 |
| Alipay CNY | ALPCNY | 1430 |
| Alfa Bank USD cash-in | ACCIUSD | 1440 |
| Alfa Bank RUB cash-in | ACCIRUB | 1441 |
| Alfa Bank EUR cash-in | ACCIEUR | 1442 |
| RusStandard RUB Cash-in | RUSSTCIRUB | 1450 |
| W Money USD | WMOUSD | 1460 |
| W Money RUB | WMORUB | 1461 |
| W Money UAH | WMOUAH | 1462 |
| Reydex USD | REYUSD | 1470 |
| Reydex RUB | REYRUB | 1471 |
| Toch Bank RUB | TOCHRUB | 1480 |
| Agricultural Bank of China CNY | ABCBCNY | 1490 |
| Bank of China CNY | BCBCNY | 1500 |
| Bank of China USD | BCBUSD | 1501 |
| WeChat CNY | WCTCNY | 1510 |
| Coinstar (Sigue) USD | CSTRMTUSD | 1520 |
| Coinstar (Sigue) EUR | CSTRMTEUR | 1521 |
| China Construction Bank CNY | CCBCNY | 1530 |
| Industrial and Commercial Bank of China CNY | ICBCCNY | 1540 |
| China Merchants Bank CNY | CMBCNY | 1550 |
| Payoneer USD | PNRUSD | 1560 |
| Tether USD | TTRUSD | 1570 |
| Rcoin USD | RCNUSD | 1590 |
| Rcoin CRPT | RCNCRPT | 1591 |
| E-DINAR COIN | EDC | 1600 |
| Bitport USD | BTPUSD | 1620 |
| Bitport EUR | BTPEUR | 1621 |
| Bitport RUB | BTPRUB | 1622 |
| Bitport UAH | BTPUAH | 1623 |
| Bitport GBP | BTPGBP | 1624 |
| Bitport CNY | BTPCNY | 1626 |
| Piron | PIN | 1630 |
| Simple Money USD | SMUSD | 1640 |
| Simple Money RUB | SMRUB | 1641 |
| Simple Money UAH | SMUAH | 1642 |
| Simple Money EUR | SMEUR | 1643 |
| Ethereum | ETH | 1650 |
| HandyBank RUB | HBRUB | 1660 |
| Welsend UAH | WSUAH | 1670 |
| Welsend USD | WSUSD | 1671 |
| Welsend EUR | WSEUR | 1672 |
| Welsend RUB | WSRUB | 1673 |
| Monero | XMR | 1680 |
| Augur | REP | 1690 |
| Mercatox BTC | MXBTC | 1700 |
| Bytecoin | BCN | 1710 |
| Clams | CLAM | 1720 |
| Dash | DASH | 1730 |
| Lisk | LSK | 1740 |
| Namecoin | NMC | 1750 |
| Peercoin | PPC | 1760 |
| Dogecoin | DOGE | 1770 |
| Zcash | ZEC | 1780 |
| Bitcoin.co.id IDR | BCIIDR | 1790 |
| eCoin.cc USD | ECNUSD | 1800 |
| eCoin.cc EUR | ECNEUR | 1801 |
| PaySera USD | PSRUSD | 1810 |
| PaySera EUR | PSREUR | 1811 |
| DotPay USD | DPUSD | 1820 |
| DotPay BTC | DPBTC | 1821 |
| Ethereum Classic | ETC | 1830 |
| Coinmate EUR | CNMTEUR | 1840 |
| EKZT KZT | EKZT | 1850 |
| Emercoin | EMC | 1860 |
| Epay USD | EPAYUSD | 1870 |
| Flexepin CAD | FLPNCAD | 1880 |
| Zhilstroysberbank KZT | HCSBKZT | 1890 |
| BTC-UP USD | BTCUPUSD | 1900 |
| BTC-UP EUR | BTCUPEUR | 1901 |
| BTC-UP RUB | BTCUPRUB | 1902 |
| BTC-UP CNY | BTCUPCNY | 1903 |
| BTC-UP BTC | BTCUPBTC | 1904 |
| BTC-UP LTC | BTCUPLTC | 1905 |
| BTC-UP UAH | BTCUPUAH | 1906 |
| BTC-UP EDR | BTCUPEDR | 1907 |
| BTC-UP EMC | BTCUPEMC | 1908 |
| BTC-UP ETH | BTCUPETH | 1909 |
| BTC-UP GBP | BTCUPGBP | 1910 |
| BTC-UP HKD | BTCUPHKD | 1911 |
| PrivatMoney EUR | PVTMEUR | 1920 |
| PrivatMoney UAH | PVTMUAH | 1921 |
| PrivatMoney USD | PVTMUSD | 1922 |
| Sberbank Kolibri USD | SBRKBUSD | 1930 |
| Ecopayz RUB | ECPZRUB | 1940 |
| Ecopayz EUR | ECPZEUR | 1941 |
| Ecopayz USD | ECPZUSD | 1942 |
Если нужной валюты или платёжной системы в списке нет, предложите её редакции — способ связи указан на странице «Контакты».
Как менялся список обозначений
Список дополнялся записями в блоге. Здесь собраны сообщения о правках таблицы и формата.
- Добавлен стандарт экспорта кредитов
Март 2015: добавлен стандарт экспорта условий кредитов для кредитных автоматов WebMoney.
- Добавлены новые обозначения
Февраль 2015: в разделе стандарта экспорта курсов появились новые обозначения валют, найти их помогает поиск по таблице.
- Обновление сайта
Февраль 2015: обновление сайта с личным кабинетом и онлайн-заявками на размещение обменников и мониторингов.
- Профилактика списка обозначений
Октябрь 2014 года: список обозначений валют проверен, часть обозначений переименована, добавлены новые.
- Новые валюты в списке
В ноябре 2012 года в стандарт добавлены EgoPay, SolidTrustPay, PayWeb, Ukash, Paxum, Redpass и Epayments.
- Новые обозначения для валют
В январе 2011 года в таблицу стандарта добавлены Qiwi, OKPay, Western Union, Moneygram, EuroGoldCash, Сбербанк и RusStandard.
Формат экспорта условий кредитов описан отдельно — в разделе «Экспорт кредитов».